Salomon lyžařská bunda S Line II 3:1 jacket péřová W black
Kód: 5435
MOŽNOST VÝMĚNY ZBOŽÍ

GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

PLATBA PŘI DODÁNÍ

DOPRAVA PO ČR ZDARMA

JISTOTA 35 LETÉ TRADICE
Detailní popis produktu
Zcela možná nejvyšší provedení 3v1 lyžařské bundy, která kdy byla vytvořena. Kombinace vysoké prodyšnosti climaPRO™ active SOFTSHELL bundy s luxusním Pertex™ peřím uvnitř bundy poskytuje neuvěřitelné zateplení a maximální všestrannost.- Odnímatelná vnitřní bunda (3v1)- Systém Recco- Odepínací 3D kapuce- Sněžný límec- Použita UST Seamlees TechnologyTM technologie plochých švů- Vnitřní kapsa- Kapsa na skipas Vodní sloupec: 10 000 mmProdyšnost: 30 000 g/m2/24h Vodní sloupec je pomocný údaj, kterým se vyjadřuje schopnost materiáluodolávat tlaku vody. Udává se nejčastěji v mm. Čím je udávaná hodnotavyšší, tím je materiál odolnější vůči promoknutí.K vyjádření míry prodyšnosti se užívá veličiny MVTR (Moisture VaporTransmission Rate), která udává kolik g vlhkosti dokáže 1 metrčtverečný materiálu propustit za 24 hodin. Pokud materiálnespňuje tyto hodnoty, pak je nutné co nejvíce větrat (to se ostatněvyplácí vždy, když to podmínky dovolí) otevřením zipů v podpaží,uvolněním manžet a pod.Salomon velikostní tabulka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ŽENY - horní část těla | ||||||
XS | S | M | L | XL | ||
Hruď | 80-84 | 84-88 | 88-94 | 94-100 | 100-108 | |
Pas | 62-66 | 66-70 | 70-76 | 76-82 | 82-90 | |
Boky | 86-90 | 90-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | |
Délka rukávu | 77,5 | 79 | 80,5 | 82 | 83,5 | |
ŽENY - vel. tab. kalhot | ||||||
XS | S | M | L | XL | ||
France | 34 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44 | |
UK | 6 | 8 | 12 | 14-16 | 18 | |
Italy | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | |
MUŽI - horní část těla | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Hruď | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
Pas | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 |
Boky | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
Délka rukávu | 81 | 83 | 85,5 | 88 | 90 | 91 |
MUŽI - vel. tab. kalhot | ||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | |
Germany/ Italy | 46 | 48 | 50-52 | 54 | 56-58 | 60-62 |
France/ Spain | 38 | 40 | 42-44 | 46 | 48-50 | 52-54 |
UK/ US/ Canada | 28 | 30 | 32-34 | 36 | 38-40 | 42-44 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.